- Races
- 12
- Venue time
- 11:45–18:15
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C2四組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C2三組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | C2二組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C2一組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | 3歳C1三組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | 3歳C1二組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | 3歳C1一組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | B2三組 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | B2二組 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | B2一組 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | B1二組 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | カウスアウストラリス賞B1一組 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.