- Races
- 12
- Venue time
- 11:30–18:05
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C2 | 850m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C2九組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | C2八組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C2七組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | 2歳 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | B2 | 850m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | B1B2混合 | 850m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | 岩手デビュー限定 IWATE LIM2歳 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | 3歳A | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | 赤平金剛賞B1B2混合 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | ムリファイン賞B1 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | オータムティアラ3歳牝馬 | 1900m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.