- Races
- 12
- Venue time
- 11:35–18:10
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C2 | 850m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C2 | 850m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | C2六組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C2五組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C2四組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | 2歳 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | 2歳 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | 3歳B1二組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | 3歳B1一組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | B2二組 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | B2一組 | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | セプテンバーカップB2 | 1900m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.