- Races
- 12
- Venue time
- 14:15–20:30
- Surface / course
- Dirt Course / Outer / Right
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳 未勝利 | 1700m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 2 | 2歳牝馬 未勝利 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 3 | 2歳 未勝利 | 1100m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 4 | J認 アタックチャレンジ2歳未勝利 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 5 | 3歳以上 C4-3 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 6 | 3歳以上 C4-3 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 7 | あと1年 全共北海道2027賞C4-2 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 8 | Not displayed | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 9 | 日高建設協会賞C4-2 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 10 | Not displayed | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 11 | Not displayed | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 12 | Not displayed | 1700m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.