- Races
- 12
- Venue time
- 14:15–20:30
- Surface / course
- Dirt
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳 未勝利 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 2 | 2歳 未勝利 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 3 | 2歳 3組 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 4 | 2歳 新馬 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 5 | びらとり和牛・トマトまつり賞C4-2 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 6 | J認 ウィナーズチャレンジ4 2歳オープン | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 7 | 北広島市制30周年記念賞C3-2C4-1 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 8 | キレートレモンMUKUMI賞C3-2C4 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 9 | キレートレモンWレモン賞C3-2C4-1 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 10 | グランシャリオドリーム55B3-2~C3 | 1500m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 11 | キレートレモンクエン酸特別B3-2~C3 | 1700m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 12 | ドレフォン・プレミアムB3B4-1 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.