- Races
- 12
- Venue time
- 14:15–20:30
- Surface / course
- Dirt
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳 未勝利 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 2 | 2歳 未勝利 | 1000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | 3歳以上 C4-2 | 1000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 4 | 2歳 3組 | 1000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 5 | 2歳 3組 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 6 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 1000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 7 | そうべつりんごまつり賞C3-2C4-1 | 1000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 8 | とままえななつぼし賞C3-2C4-1 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 9 | サイアーライン特別C1-2~C3-1 | 1500m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 10 | グランシャリオドリーム67C1-2~C3 | 1700m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 11 | JAバンクよりぞう特別B3B4-1 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 12 | J認 ネクストスター門別2歳オープン | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.