- Races
- 12
- Venue time
- 14:30–20:35
- Surface / course
- Dirt
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳牝馬 未勝利 | 1000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 2 | 2歳 未勝利 | 1000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | 2歳 未勝利 | 1100m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 4 | 3歳以上 C4-3 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 5 | 3歳以上 C4-3 | 1000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 6 | 3歳以上 C4-3 | 1000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 7 | 3歳以上 C4-2 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 8 | 3歳以上 C4-2 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 9 | ノコンギク特別B4-2~C3-1 | 1000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 10 | グランシャリオドリーム71B4-2~C3 | 1000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 11 | サンゴソウ特別B4-2~C3-1 | 1000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 12 | カラマツ特別B3~C1-1 | 1800m | Dirt | Dirt Outer Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.