- Races
- 12
- Venue time
- 14:35–20:50
- Surface / course
- Dirt
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳 未勝利 | 1000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 2 | 2歳 未勝利 | 1100m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | 2歳 未勝利 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 4 | 3歳以上 C4-2 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 5 | 3歳以上 C4-2 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 6 | 2歳 新馬 | 1000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 7 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 8 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 1800m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 9 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 1700m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 10 | グランシャリオドリーム76A1~A3 | 1000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 11 | 静内産米「万馬券」特別A1~A3 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 12 | J認 ブロッサムカップ2歳牝馬オープン | 1700m | Dirt | Dirt Outer Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.