- Races
- 12
- Venue time
- 12:20–18:35
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C10組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C9組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | C8組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C7組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | 稲荷疾風戦C6 | 920m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | 玲奈6才誕生日!お祝いB5 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | B4組 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | ミラ疾風戦B3 | 920m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | ネオステージフューチャー戦2歳特別 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | 秋北斗特別A3 | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | J認 ネクストスター名古屋2歳オープン | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | 金シャチ最終戦C | 1500m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.