- Races
- 12
- Venue time
- 14:50–20:50
- Surface / course
- Dirt
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3五 六 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 2 | C3五 六 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 3 | 2歳新馬 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 4 | 2歳新馬 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 5 | 3歳11 12 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 6 | 3歳11 12 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 7 | C2八 九 十 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 8 | カサブランカ賞C2八 九 十 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 9 | Not displayed | 2000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 10 | 晩夏賞C2八 九 十 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 11 | Not displayed | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 12 | Not displayed | 1800m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.