- Races
- 12
- Venue time
- 14:50–20:50
- Surface / course
- Dirt
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 3歳六 七 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 2 | 3歳六 七 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 3 | 2歳五 六 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 4 | 2歳五 六 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 5 | C2二 | 1000m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 6 | C2六 七 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 7 | 笠間モンブラン賞C2六 七 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 8 | ハンター賞B3四 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 9 | Not displayed | 1800m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 10 | Not displayed | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 11 | Not displayed | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 12 | Not displayed | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.