- Races
- 12
- Venue time
- 14:50–20:50
- Surface / course
- Dirt
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 3歳一 二 三 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 2 | 3歳一 二 三 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 3 | 3歳一 二 三 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 4 | 2歳一 二 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 5 | J指 はやぶさ特別2歳一 二選抜 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 6 | 3歳選抜牝馬 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 7 | C1三 四 五 | 1600m | Dirt | Dirt Course / Inner / Right | |
| Race 8 | シャンゼリゼ賞C1三 四 五 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 9 | 処暑賞B2二選抜特別 | 2400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 10 | こうま座特別C2一選抜 | 1800m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 11 | デイリースポーツ賞B3二選抜特別 | 1400m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right | |
| Race 12 | 月見特別C1三 四 五選抜 | 1200m | Dirt | Dirt Course / Outer / Right |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.