- Races
- 12
- Venue time
- 14:15–20:50
- Surface / course
- Dirt
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 3歳一 二 三 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 2 | 3歳一 二 三 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | 3歳一 二 三 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 4 | 2歳新馬 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 5 | 2歳新馬 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 6 | J指 つばめ特別2歳一選抜 | 1700m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 7 | 3歳選抜牝馬 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 8 | ブルー・ムーン賞C1三 四 五 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 9 | 御岳山賞B1一B2一選抜特別 | 2000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 10 | 月白賞C1三 四 五 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 11 | 日刊スポーツ賞B3四選抜特別 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 12 | くじら座特別C1三 四 五選抜 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.