- Races
- 8
- Venue time
- 16:25–20:50
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3(六) | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 2歳(イ)(ウ) 新馬 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 2歳(イ)(ウ) 新馬 | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | ピンク・スクアーレル賞 C2(十八)(十九) | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C2(十八)(十九) | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | みなみのうお座特別 C2(二) 選抜特別 | 1800m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | 相馬野馬追賞 A2 選抜特別 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | オフト南相馬賞 B3(四) 選抜特別 | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.