- Races
- 12
- Venue time
- 14:30–20:50
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 3歳(五) | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 2歳(七)(八) | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 2歳(七)(八) | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C3(一)(二)(三) | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C3(一)(二)(三) | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C3(一)(二)(三) | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C2(十二)(十三)(十四) | 1600m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | バーバラ賞 C2(十二)(十三)(十四) | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | アキアカネ賞 C2(十二)(十三)(十四) | 1200m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | ダイヤモンドリリー特別 C2 選抜牝馬特別 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | レディスプレリュード(JpnII) | 1800m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | ペガサス賞 B2(二) 選抜特別 | 1800m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.