- Races
- 12
- Venue time
- 14:30–20:50
- Surface / course
- Dirt
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 3歳五 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 2 | 2歳七 八 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | 2歳七 八 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 4 | C3一 二 三 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 5 | C3一 二 三 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 6 | C3一 二 三 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 7 | C2十二 十三 十四 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 8 | バーバラ賞C2十二 十三 十四 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 9 | アキアカネ賞C2十二 十三 十四 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 10 | ダイヤモンドリリー特別C2選抜牝馬 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 11 | レディスプレリュードJpnII | 1800m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 12 | ペガサス賞B2二選抜特別 | 1800m | Dirt | Dirt Outer Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.