- Races
- 12
- Venue time
- 14:30–20:50
- Surface / course
- Dirt
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 3歳一 二 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 2 | 3歳一 二 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | 2歳三 四 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 4 | 2歳三 四 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 5 | C2七 八 九 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 6 | C2七 八 九 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 7 | C2七 八 九 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 8 | シャーリー・テンプル賞C1五 六 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 9 | 清秋賞C1五 六 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 10 | 銀杏坂賞B3三選抜特別 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 11 | 東京盃JpnII | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 12 | みずがめ座特別C1十C2一選抜 | 1650m | Dirt | Dirt Outer Left-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.