- Races
- 12
- Venue time
- 14:20–20:50
- Surface / course
- Dirt
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳八 九 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 2 | 2歳八 九 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | 2歳新馬 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 4 | ひと、つながる。墨田区賞3歳三 四 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 5 | 目黒区賞3歳三 四 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 6 | 世田谷がやがや賞C2九 十 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 7 | 伝統と未来、躍進する千代田区B1二B2二 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 8 | YJSトライアルラウンド大井 第1戦C2 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 9 | 稲荷坂賞B3六選抜特別 | 1000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 10 | YJSトライアルラウンド大井 第2戦C2 | 1800m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 11 | オパール賞A2以下選抜特別 | 2000m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 12 | 聖橋賞C2九 十 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.