- Races
- 12
- Venue time
- 14:30–20:50
- Surface / course
- Dirt
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳五 六 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 2 | 2歳五 六 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 3 | 2歳三 四 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 4 | 2歳三 四 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 5 | C2五 六 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 6 | C2五 六 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 7 | C1七 八 九 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 8 | イエロー・パロット賞C1七 八 九 | 1400m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 9 | C1七 八 九 | 1200m | Dirt | Dirt Outer Right-handed | |
| Race 10 | 神明坂賞B3二選抜特別 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 11 | ’26ローズベール賞4上牝馬オープン準重 | 1600m | Dirt | Dirt Inner Right-handed | |
| Race 12 | ぎょしゃ座特別C1二選抜 | 1650m | Dirt | Dirt Outer Left-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.