- Races
- 10
- Venue time
- 15:55–20:40
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳-6組 | 900m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C2-14組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 佐賀オータムダッシュA1・A2 | 900m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C2-13組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C1-8組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C1-7組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | モミジアオイ賞B-4組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | 処暑賞C2-2組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | SAGAリベンジャーズダッシュC2 | 900m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | SAGAリベFEVER14C2-15組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.