- Races
- 11
- Venue time
- 15:20–20:40
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳-4組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C2-20組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | C2-19組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | 仲秋特別B | 1750m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C2-18組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C2-17組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C1-6組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | SAGAリベンジャーズドリームC2-28 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | コリウス賞A2 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | 長崎街道境原宿特選C1 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | SAGAリベFEVER14C2-21組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.