- Races
- 11
- Venue time
- 15:20–20:40
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | ホープフルデビュー 2歳新馬 | 900m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 2歳-5組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | C2-5組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | 国見岳賞A1・A2 | 1750m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | B-4組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C2-4組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C2-3組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | ネリネ賞C1-9組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | AIパッカル賞C1-8組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | 秋晴特選C2 | 1750m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | SAGAリベFEVER14C2-6組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.