- Races
- 11
- Venue time
- 15:15–20:40
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | ちぃたん☆来場記念2歳-6組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C2-10組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | C2-9組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C2-8組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | 佐賀オータムスプリントオープン | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | UMATENA賞C2-7組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | AIさがのうまこ賞C1-11組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | UMATENA中村りんね生誕賞C1-10 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | 統計の日賞A1・A2 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | おひつじ座特選C2 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | SAGAリベFEVER14C2-11組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.