- Races
- 12
- Venue time
- 14:20–20:40
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳-4組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 2歳-3組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | C2-16組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C2-15組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C2-14組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C2-13組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C2-12組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C1-6組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | SAGAリベンジャーズジョッキーズB-3 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | デンファレ賞A2 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | 長崎街道佐賀宿特選C1 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | SAGAリベFEVER14C2-17組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.