- Races
- 12
- Venue time
- 14:50–20:40
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | ホープフルデビュー 2歳新馬 | 900m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 2歳-5組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | C2-6組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C2-5組 | 1300m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | 大村湾賞A1 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C2-4組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C2-3組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C1-8組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | AIパッカル賞C1-7組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | AIさがのうまこ賞B-4組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | 秋風賞C2-2組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | SAGAリベFEVER14C2-7組 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.