- Races
- 12
- Venue time
- 14:20–20:40
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3三3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C3二3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | C3一3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C2三3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C2二3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C2一3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | J認 アッパートライ2歳特別 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C1 3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | C2 3歳以上 | 820m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | カトレア賞B2 3歳以上特別 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | 競馬ブック杯A1A2 3歳以上登録馬特別 | 1230m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | ガーネット賞C3 3歳以上 | 1230m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.