- Races
- 12
- Venue time
- 10:40–16:40
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3 3歳以上 | 820m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 2歳未勝利二2歳二 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 2歳未勝利一2歳一 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | 東経135度7ハロンC3一3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | 北緯35度7ハロンC2三3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C2 3歳以上 | 820m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C3二3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C2二3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | C2一3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | A2 3歳以上特別 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | 西脇市日本のへそ特別B1B2 3歳以上 | 1700m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | りんご賞C1 3歳以上特別 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.