- Races
- 12
- Venue time
- 10:40–16:40
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C2二3歳以上 | 1230m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | C3二3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | NewBeginning 2歳初出走 | 820m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | オクトーバースプリントC2一3歳以上 | 1230m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | HUKリベンジ企画3頭セレクショC2C3 | 1230m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C3 3歳以上 | 820m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C3一3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C2二3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | C2一3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | B2 3歳以上特別 | 1230m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | 園田オータムトロフィー3歳登録馬 | 1700m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | C1 3歳以上特別 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.