- Races
- 12
- Venue time
- 14:20–20:40
- Surface / course
- Dirt Right-handed
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | C3 3歳以上 | 820m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 2 | 2歳未勝利二2歳二 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 3 | 2歳未勝利一2歳一 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 4 | C3二3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 5 | C3一3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 6 | C2三3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 7 | C2二3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 8 | C2一3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 9 | C1 3歳以上特別 | 820m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 10 | トルマリン賞C2 3歳以上 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 11 | 兵庫クイーンカップ3歳以上牝馬登録馬 | 1400m | Dirt | Dirt Right-handed | |
| Race 12 | HUK HAPPY FRIDAY フC1 | 1230m | Dirt | Dirt Right-handed |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.