- Races
- 12
- Venue time
- 10:05–16:25
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳未勝利 | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 2 | 2歳未勝利 | 1400m | Turf | Turf | |
| Race 3 | 2歳未勝利 | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 4 | 2歳未勝利 | 1600m | Turf | Turf | |
| Race 5 | 2歳新馬 | 1800m | Turf | Turf Outer | |
| Race 6 | 2歳新馬 | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 7 | 3歳以上2勝クラス | 1400m | Dirt | Dirt | |
| Race 8 | 第28回 京都ジャンプステークス(J・GⅢ) 障害3歳以上オープン 3,170 (芝・内→外)別定 | Not displayed | Not displayed | Not displayed | |
| Race 9 | 木津川特別 3歳以上2勝クラス | 1600m | Turf | Turf Outer | |
| Race 10 | 貴船ステークス 3歳以上3勝クラス | 1200m | Dirt | Dirt | |
| Race 11 | 室町ステークス 3歳以上オープン | 1200m | Dirt | Dirt | |
| Race 12 | 3歳以上1勝クラス | 2000m | Turf | Turf |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.