- Races
- 12
- Venue time
- 10:05–16:25
Today’s races
| Race | Post date & time | Race name | Distance | Surface | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | 2歳未勝利 | 1200m | Dirt | Dirt | |
| Race 2 | 2歳未勝利 | 1400m | Dirt | Dirt | |
| Race 3 | 2歳未勝利 | 2000m | Turf | Turf | |
| Race 4 | 3歳以上1勝クラス | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 5 | 2歳新馬 | 2000m | Turf | Turf | |
| Race 6 | 2歳新馬 | 1400m | Turf | Turf | |
| Race 7 | 3歳以上2勝クラス | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 8 | 3歳以上2勝クラス | 2400m | Turf | Turf Outer | |
| Race 9 | もちの木賞 2歳1勝クラス | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 10 | 清水ステークス 3歳以上3勝クラス | 1600m | Turf | Turf Outer | |
| Race 11 | 第16回 みやこステークス(GⅢ) 3歳以上オープン | 1800m | Dirt | Dirt | |
| Race 12 | 3歳以上1勝クラス | 1400m | Turf | Turf Outer |
About this data
Venue timezone: Asia/Tokyo
This page shows only public meeting times and programme-summary fields that have been acquired and verified for display. Use the official source for complete information.